by Fmeaddons
Manual Slip-op – Chaussures De Skate En Cuir Pour Black/black/white | Skate DC Shoes Homme
€ 63.36 € 41.28
Manual Slip-Op – Chaussures de skate en cuir pour Homme Style : ADYS300705 Caractéristiques Empeigne : Construction supérieure en SUPER SUEDE™ Empeigne déconstruite fine Embout en caoutchouc gage de durabilité La t…
En stock
- Description
- Avis (0)
- Livraison
- Contactez-Nous
- Guide Des Tailles Homme
- Guide Des Tailles Femme
- Guide Des Tailles Enfant
Description
Manual Slip-Op – Chaussures de skate en cuir pour Homme
Style : ADYS300705
Caractéristiques
Empeigne :
Construction supérieure en SUPER SUEDE™
Empeigne déconstruite fine
Embout en caoutchouc gage de durabilité
La technologie IMPACT-ALG™ offre un amorti de qualité grâce à son Colssinet
Semelle extérieure :
semelle extérieure en Super Rubber avec motif DC Pill Pattern
Composition
Empeigne : cuir [vache], Doublure : textile, Semelle extérieure : caoutchouc
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Moyens de paiement 100 % securisé
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
VÊTEMENTS
TOPS & OUTERWEAR HOMME
TAILLE | POITRINE (cm) | MANCHE (cm) | ENCOLURE (cm) |
---|---|---|---|
XS | 89 - 93 | 79 | 36 - 37 |
S | 94 - 98 | 81 | 38 - 39 |
M | 99 - 103 | 83 | 40 - 41 |
L | 104 - 108 | 85 | 42 - 43 |
XL | 109 - 113 | 87 | 44 - 45 |
XXL | 114 - 118 | 89 | 46 - 47 |
XXXL | 119 - 123 | 91 | 48 - 49 |
PANTALONS, JEANS, SHORTS HOMME
TAILLE | TAILLE (cm) | BASSIN (cm) | ENTREJAMBE (cm & inches) |
---|---|---|---|
28/XS | 70.5-72.5 | 90 | 81.5=32" |
30/S | 76-78 | 95 | 81.5=32" |
31/M | 78.5-80.5 | 97.5 | 81.5=32" |
32/M | 81-83 | 100 | 81.5=32" |
33 | 83.5-85.5 | 102.5 | 81.5=32" |
34/L | 86-88 | 105 | 81.5=32" |
36/XL | 91.5-93.5 | 110 | 81.5=32" |
38/XXL | 96.5-98.5 | 115 | 81.5=32" |
40/XXXL | 102-104 | 120 | 81.5=32" |
42/XXXXL | 107-109 | 125 | 81.5=32" |
VESTES DE SNOW HOMME
TAILLE | TAILLE (cm) | POITRINE (cm) | MANCHE (cm) | TOUR DE TAILLE (cm) | BASSIN (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 172 | 89 - 93 | 59.9 | 70.5 - 72.5 | 90 |
S | 175 | 94 - 98 | 60.5 | 76 - 78 | 95 |
M | 179 | 99 - 103 | 61.5 | 81 - 83 | 100 |
L | 182 | 104 - 108 | 62.5 | 86 - 88 | 105 |
XL | 185 | 109 - 113 | 63.5 | 91.5 - 93.5 | 110 |
XXL | 188 | 114 - 118 | 64.5 | 96.5 - 98.5 | 115 |
TAILLE | TAILLE (inch) | POITRINE (inch) | MANCHE (inch) | TOUR DE TAILLE (inch) | BASSIN (inch) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 67.7 | 35 - 36.6 | 23.4 | 27.8 - 28.5 | 35.4 |
S | 68.9 | 37 - 38.5 | 23.8 | 29.9 - 30.7 | 37.4 |
M | 70.5 | 38.8 - 40.5 | 24.2 | 31.8 - 32.6 | 39.4 |
L | 71.7 | 40.9 - 42.5 | 24.6 | 33.8 - 34.6 | 41.3 |
XL | 72.8 | 42.9 - 44.4 | 25 | 36 - 36.8 | 43.3 |
XXL | 74 | 44.8 - 46.4 | 25.4 | 37.9 - 38.7 | 45.3 |
PANTALONS DE SNOW HOMME
TAILLE | TAILLE (cm) | TOUR DE TAILLE (cm) | BASSIN (cm) | ENTREJAMBE (cm - de l'entrejambe à la cheville) |
---|---|---|---|---|
XS | 172 | 70.5 - 72.5 | 90 | 77 |
S | 175 | 76 - 78 | 95 | 78.7 |
M | 179 | 81 - 83 | 100 | 80 |
L | 182 | 86 - 88 | 105 | 81.3 |
XL | 185 | 91.5 - 93.5 | 110 | 82.6 |
XXL | 188 | 96.5 - 98.5 | 115 | 83.9 |
TAILLE | TAILLE (inch) | TOUR DE TAILLE (inch) | BASSIN (inch) | ENTREJAMBE (inch - de l'entrejambe à la cheville) |
---|---|---|---|---|
XS | 67.7 | 27.6 - 28.3 | 35.4 | 30.3 |
S | 68.9 | 29.9 - 30.7 | 37.4 | 31 |
M | 70.5 | 31.8 - 32.6 | 39.4 | 31.5 |
L | 71.7 | 33.8 - 34.6 | 41.3 | 32 |
XL | 72.8 | 36 - 36.8 | 43.3 | 32.5 |
XXL | 74 | 37.9 - 38.7 | 45.3 | 33 |
ACCESSOIRES
CAPS & BEANIES HOMME
STYLE | 0 - 18 | 2 - 7 ans | 8 - 16 | S / M | L / XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Flex Fit | 51 cm | 53 cm | 55 cm | 57 cm | 59 cm | - |
Flex Filts OSFM | 51 cm | 53 cm | 55 cm | 58 cm | 58 cm | - |
Flex Fits 210 S /M - L / XL | - | - | - | 7 1/4 - 7 1/3 | 7 1/2 - 7 5/8 | - |
Fitted | - | - | - | 7 1/4 - 7 1/3 | 7 1/2 - 7 5/8 | - |
Truckers (4 Snaps) | 51 cm | 53 cm | 55 cm | 57 cm | 57 cm | - |
Hats | - | - | - | 57 cm | 59 cm | 62 cm |
Beanies OSFM | 51 cm | 53 cm | 55 cm | 59 cm | 59 cm | - |
STYLE | 8 - 18 | 2 - 7 ans | 8 - 16 | S / M | L / XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
New Era | 51 cm | 53 cm | 55 cm | 57 cm | 59 cm | - |
STYLE | TU |
---|---|
Enfant | 52-55 cm |
Homme | 55-60 cm |
SOCKS
TAILLE US | TAILLE EU |
---|---|
Size 6 - 9 | 39 - 42 |
Size 8 - 11 | 41 - 45 |
Size 10 - 13 | 43 - 46 |
Size 12 - 15 | 45 - 48 |
TAILLE EU | TAILLE UK | TAILLE US | CM | |
---|---|---|---|---|
ONE SIZE | 40-46 | 6-12 | 7-13 | 25-31 |
GANTS HOMME
TAILLE | Taille de la main en son point le plus large (cm) | Taille de la main en son point le plus large (inch) |
---|---|---|
S | 17 - 19 | 6.5 - 7.5 |
M | 19 - 21 | 7.5 - 8.5 |
L | 21 - 23 | 8.5 - 9.5 |
XL | 23 - 26 | 9.5 - 10.5 |
CHAUSSURES HOMME
TAILLE (US) | TAILLE (EU) | TAILLE (UK) | TAILLE (CM) |
---|---|---|---|
4 | 36 | 3 | 22 |
4.5 | 36.5 | 3.5 | 22.5 |
5 | 37 | 4 | 23 |
5.5 | 37.5 | 4.5 | 23.5 |
6 | 38 | 5 | 24 |
6.5 | 38.5 | 5.5 | 24.5 |
7 | 39 | 6 | 25 |
7.5 | 40 | 6.5 | 25.5 |
8 | 40.5 | 7 | 26 |
8.5 | 41 | 7.5 | 26.5 |
9 | 42 | 8 | 27 |
9.5 | 42.5 | 8.5 | 27.5 |
10 | 43 | 9 | 28 |
10.5 | 44 | 9.5 | 28.5 |
11 | 44.5 | 10 | 29 |
11.5 | 45 | 10.5 | 29.5 |
12 | 46 | 11 | 30 |
12.5 | 46.5 | 11.5 | 30.5 |
13 | 47 | 12 | 31 |
14 | 48.5 | 13 | 32 |
15 | 50 | 14 | 33 |
16 | 52 | 15 | 34 |
17 | 53.5 | 16 | 35 |
18 | 55 | 17 | 36 |
VÊTEMENTS
SNOW FEMME
Taille | Poitrine | Tour de Taille | Entrejambe | Longueur Veste Standard | Longueur Veste Longue |
---|---|---|---|---|---|
XSMALL | 79-81 CM | 58-61 CM | 84 CM | 76 CM | 68 CM |
SMALL | 84-86 CM | 64-66 CM | 89 CM | 79 CM | 69 CM |
MED | 89-91 CM | 67-70 CM | 94 CM | 81 CM | 71 CM |
LARGE | 94-96 CM | 72-75 CM | 99 CM | 82 CM | 73 CM |
XLG | 102-104 CM | 76-79 CM | 104 CM | 83 CM | 75 CM |
TOPS FEMME
SIZE | CHEST CIRCUMF. (cm) | WAIST CIRCUMF. (cm) | HIP CIRCUMF. (cm) |
---|---|---|---|
XS | 80 - 84 | 63 - 67 | 88 - 92 |
S | 84 - 88 | 67 - 71 | 92 - 96 |
M | 88 - 92 | 71 - 75 | 96 - 100 |
L | 92 - 96 | 75 - 79 | 100 - 104 |
XL | 96 - 100 | 79 - 83 | 104 - 108 |
CHAUSSURES FEMME
TAILLE (US) | TAILLE (UK) | TAILLE (EUR) | TAILLE (CM) |
---|---|---|---|
5 | 3 | 36 | 22 |
5.5 | 3.5 | 36.5 | 22.5 |
6 | 4 | 37 | 23 |
6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
7 | 5 | 38 | 24 |
7.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
8 | 6 | 39 | 25 |
8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
9 | 7 | 40.5 | 26 |
9.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
10 | 8 | 42 | 27 |
10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
11 | 9 | 43 | 28 |
VÊTEMENTS
ENFANT : 8 - 16 ANS
TAILLE | TAILLE (cm) | POITRINE (cm) | MANCHE (cm) | TOUR DE TAILLE (cm) | BASSIN (cm) | ENTREJAMBE (cm - de l'entrejambe aux chevilles) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | S | 132 | 67.5 | 43.3 | 60 | 70.5 | 51.2 |
10 | M | 141 | 71 | 47.1 | 63.5 | 73.5 | 56.2 |
12 | L | 152 | 76 | 50.9 | 66 | 78.5 | 60 |
14 | XL | 164 | 83 | 53.4 | 68.5 | 85 | 63.8 |
16 | XXL | 175.5 | 90 | 55.9 | 71 | 93 | 67.6 |
TAILLE | TAILLE (inch) | POITRINE (inch) | MANCHE (inch) | TOUR DE TAILLE (inch) | BASSIN (inch) | ENTREJAMBE (inch - de l'entrejambe aux chevilles) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | S | 52 | 26.6 | 17 | 23.6 | 27.8 | 20 |
10 | M | 55.5 | 28 | 18.5 | 25 | 28.9 | 22 |
12 | L | 59.8 | 29.9 | 20 | 26 | 30.9 | 23.6 |
14 | XL | 67.7 | 32.7 | 21 | 27 | 33.5 | 25 |
16 | XXL | 69.1 | 35.4 | 22 | 28 | 36.6 | 26.6 |
ENFANT : 2 - 7 ANS
TAILLE | TAILLE (cm) | POITRINE (cm) | MANCHE (cm) | TOUR DE TAILLE (cm) | BASSIN (cm) | ENTREJAMBE (cm - de l'entrejambe aux chevilles) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 91 | 52.5 | 32.5 | 49 | 55.5 | 31.1 |
3 | 98 | 54.5 | 35 | 51 | 57.5 | 34.5 |
4/5 | 110 | 58.5 | 40 | 55 | 61.5 | 41.5 |
6/7 | 122 | 63.5 | 45 | 60 | 66.5 | 49.5 |
TAILLE | TAILLE (inch) | POITRINE (inch) | MANCHE (inch) | TOUR DE TAILLE (inch) | BASSIN (inch) | ENTREJAMBE (inch - de l'entrejambe aux chevilles) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 35.8 | 20.7 | 12.8 | 19.3 | 21.9 | 12.2 |
3 | 38.6 | 21.5 | 13.8 | 20.1 | 22.6 | 13.6 |
4/5 | 43.3 | 23 | 15.7 | 21.7 | 24.2 | 16.3 |
6/7 | 48 | 25 | 17.7 | 23.6 | 26.2 | 19.5 |
BEBE: 6 - 24 MOIS
TAILLE | TAILLE (cm) | POITRINE (cm) | MANCHE (cm) | TOUR DE TAILLE (cm) | BASSIN (cm) | ENTREJAMBE (cm - de l'entrejambe aux chevilles) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 67.5 | 45 | 20.3 | 44.5 | 46.5 | 22.2 |
12 | 78 | 48 | 23.5 | 48.5 | 49.5 | 26 |
18 | 84 | 50 | 26 | 50.5 | 51.5 | 28.5 |
24 | 91 | 53 | 29.2 | 52.5 | 53.5 | 32.3 |
TAILLE | TAILLE (inch) | POITRINE (inch) | MANCHE (inch) | TOUR DE TAILLE (inch) | BASSIN (inch) | ENTREJAMBE (inch - de l'entrejambe aux chevilles) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 26.6 | 17.7 | 8 | 17.5 | 18.3 | 8.7 |
12 | 30.7 | 18.9 | 9.3 | 19.1 | 19.5 | 10.2 |
18 | 33.1 | 19.7 | 10.2 | 19.9 | 20.3 | 11.2 |
24 | 35.8 | 20.9 | 11.5 | 20.7 | 21.1 | 12.7 |
ACCESSOIRES
GANTS ENFANT
TAILLE DU PRODUIT | Taille de la main en son point le plus large (cm) | Taille de la main en son point le plus large (inch) |
---|---|---|
S | 14 - 16 | 6 |
M | 16 - 17 | 6.5 |
L | 17-18 | 7 |
XL | 18 - 20 | 7.5 - 8.5 |
CHAUSSURES ENFANTS
TAILLE | UK | EU | CM |
---|---|---|---|
10.5K | 9.5 | 27.5 | 16.5 |
11K | 10 | 28 | 17 |
11.5K | 10.5 | 28.5 | 17.5 |
12K | 11 | 29 | 18 |
12.5K | 11.5 | 30 | 18.5 |
13K | 12 | 30.5 | 19 |
13.5K | 12.5 | 31 | 19.5 |
1K | 13 | 32 | 20 |
1.5K | 13.5 | 32.5 | 20.5 |
2K | 1 | 33 | 21 |
2.5K | 1.5 | 33.5 | 21.5 |
3K | 2 | 34 | 22 |
3.5K | 2.5 | 34.5 | 22.5 |
4K | 3 | 35 | 23 |
4.5K | 3.5 | 35.5 | 23.5 |
5K | 4 | 36 | 24 |
5.5K | 4.5 | 36.5 | 24.5 |
6K | 5 | 37 | 25 |
6.5K | 5.5 | 38 | 25.5 |
7K | 6 | 39 | 26 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.